CL4/4/2009 – 7/4/2009
CAMPEONATO DE ZONA CURSO LARGO 2009
General · 50 m Libre · Varonil
277 · tiempo de finales| 1 | Luis Peredo SilvaDistrito Federal · 21 años | 21 | Distrito Federal | 25.84 |
| 2 | Jose de Jesus Gonzalez MunozGTO · 18 años | 18 | GTO | 25.91 |
| 3 | Juan Manuel Alvarado AnayaGTO · 17 años | 17 | GTO | 25.94 |
| 4 | Daniel Hernandez AldacoEMEX · 20 años | 20 | EMEX | 26.01 |
| 5 | Rodrigo VillalobosDistrito Federal · 19 años | 19 | Distrito Federal | 26.10 |
| 6 | Israel Toledo MartinezDistrito Federal · 17 años | 17 | Distrito Federal | 26.30 |
| 7 | Jose Pequeño MartinezEMEX · 18 años | 18 | EMEX | 26.35 |
| 8 | Ricardo Galan CurielEMEX · 21 años | 21 | EMEX | 26.46 |
| 9 | Jose Jesus Estrada VegaGTO · 18 años | 18 | GTO | 26.86 |
| 10 | Federico MorenoEMEX · 17 años | 17 | EMEX | 27.06 |
| 11 | Jorge Guerrero YañezAGS · 16 años | 16 | AGS | 27.08 |
| 12 | Jose Alfredo Palma RicoQRO · 17 años | 17 | QRO | 27.21 |
| 13 | Luis Contreras LopezGTO · 15 años | 15 | GTO | 27.21 |
| 14 | Hugo Perez OrtegaDistrito Federal · 21 años | 21 | Distrito Federal | 27.27 |
| 15 | Raul Galvan SalazarANVQR · 15 años | 15 | ANVQR | 27.28 |
| 16 | Erwin Rangel SuarezMICH · 16 años | 16 | MICH | 27.48 |
Por categoría (mayor → menor)
17-18 años
Final| 1 | Jose de Jesus Gonzalez MunozGTO · 18 años | 18 | GTO | 25.91 |
| 2 | Juan Manuel Alvarado AnayaGTO · 17 años | 17 | GTO | 25.94 |
| 3 | Israel Toledo MartinezDistrito Federal · 17 años | 17 | Distrito Federal | 26.30 |
| 4 | Jose Pequeño MartinezEMEX · 18 años | 18 | EMEX | 26.35 |
| 5 | Jose Jesus Estrada VegaGTO · 18 años | 18 | GTO | 26.86 |
| 6 | Federico MorenoEMEX · 17 años | 17 | EMEX | 27.06 |
| 7 | Jose Alfredo Palma RicoQRO · 17 años | 17 | QRO | 27.21 |
| 8 | Roberto RodriguezAGS · 17 años | 17 | AGS | 27.57 |
| 9 | Alvaro Zavala CalderonDistrito Federal · 17 años | 17 | Distrito Federal | 27.72 |
| 10 | Daniel Reyes VegaEMEX · 17 años | 17 | EMEX | 27.79 |
| 11 | Diego Lira FrancoGTO · 18 años | 18 | GTO | 28.14 |
| 12 | Andres Michel RodriguezDistrito Federal · 17 años | 17 | Distrito Federal | 28.16 |
| 13 | Nelson Estrello GutierrezMICH · 17 años | 17 | MICH | 28.17 |
| 14 | Ian Morales BurgosMOR · 17 años | 17 | MOR | 28.38 |
| 15 | Daniel ZuloagaEMEX · 17 años | 17 | EMEX | 28.66 |
| 16 | Diego Chavez NevarezDistrito Federal · 17 años | 17 | Distrito Federal | 28.70 |
15-16 años
Final| 1 | Jorge Guerrero YañezAGS · 16 años | 16 | AGS | 27.08 |
| 2 | Luis Contreras LopezGTO · 15 años | 15 | GTO | 27.21 |
| 3 | Erwin Rangel SuarezMICH · 16 años | 16 | MICH | 27.48 |
| 4 | Dario Urbina MelendezDistrito Federal · 16 años | 16 | Distrito Federal | 27.69 |
| 5 | Arturo Cuevas ArguellesMOR · 16 años | 16 | MOR | 27.86 |
| 6 | Daniel Ramirez GimateUNAM · 16 años | 16 | UNAM | 27.95 |
| 7 | Luis Eduardo Duran CardenasEMEX · 15 años | 15 | EMEX | 27.98 |
| 8 | Cristopher HorcasitasMOR · 16 años | 16 | MOR | 28.09 |
| 9 | Edgar Daza HernandezGTO · 15 años | 15 | GTO | 28.14 |
| 10 | Rodrigo Delgado KunzelMOR · 15 años | 15 | MOR | 28.24 |
| 11 | Hector Camacho SanchezMOR · 16 años | 16 | MOR | 28.24 |
| 12 | Daniel Moreno SerranoHGO · 15 años | 15 | HGO | 28.42 |
| 13 | Antonio Avila GarzaGTO · 15 años | 15 | GTO | 28.53 |
| 14 | Carlos VerduzcoEMEX · 16 años | 16 | EMEX | 28.53 |
| 15 | Daniel Cervantes GomezHGO · 15 años | 15 | HGO | 28.55 |
| 16 | Daniel YungsterEMEX · 16 años | 16 | EMEX | 28.63 |
13 & Over
Final| 1 | Luis Peredo SilvaDistrito Federal · 21 años | 21 | Distrito Federal | 25.84 |
| 2 | Daniel Hernandez AldacoEMEX · 20 años | 20 | EMEX | 26.01 |
| 3 | Rodrigo VillalobosDistrito Federal · 19 años | 19 | Distrito Federal | 26.10 |
| 4 | Ricardo Galan CurielEMEX · 21 años | 21 | EMEX | 26.46 |
| 5 | Hugo Perez OrtegaDistrito Federal · 21 años | 21 | Distrito Federal | 27.27 |
| 6 | Miguel Granados OsornioEMEX · 19 años | 19 | EMEX | 27.48 |
| 7 | Iyari Pina GomezGTO · 28 años | 28 | GTO | 27.69 |
| 8 | Roberto Uribe de laDistrito Federal · 19 años | 19 | Distrito Federal | 27.77 |
| 9 | Andres Monroy VallejoEMEX · 23 años | 23 | EMEX | 28.02 |
| 10 | Luis Villalobos VazquezDistrito Federal · 21 años | 21 | Distrito Federal | 28.05 |
| 11 | Alejandro Javier Matias DavilaMOR · 20 años | 20 | MOR | 28.06 |
| 12 | Cesar GabrielEMEX · 21 años | 21 | EMEX | 28.12 |
| 13 | Guillermo Bucio VidalesGTO · 25 años | 25 | GTO | 28.40 |
| 14 | Adrian Gabriel TejaEMEX · 20 años | 20 | EMEX | 28.51 |
| 15 | Rodrigo Bautista FrancoDistrito Federal · 19 años | 19 | Distrito Federal | 29.10 |
| 16 | Eduardo GonzalezDistrito Federal · 21 años | 21 | Distrito Federal | 29.26 |
13-14 años
Final| 1 | Diego Bautista FrancoDistrito Federal · 14 años | 14 | Distrito Federal | 27.84 |
| 2 | Manuel Avila GarciaQRO · 13 años | 13 | QRO | 28.41 |
| 3 | Gustavo Andres AndradeHGO · 14 años | 14 | HGO | 28.51 |
| 4 | Iñigo Gurrola MonroyMOR · 14 años | 14 | MOR | 28.59 |
| 5 | Ignacio CasillasAGS · 14 años | 14 | AGS | 28.85 |
| 6 | Jose Luis Roque AlvarezEMEX · 13 años | 13 | EMEX | 28.90 |
| 7 | Angel Raziel Flores OrozcoDistrito Federal · 14 años | 14 | Distrito Federal | 28.90 |
| 8 | Pablo Garcia UribeDistrito Federal · 14 años | 14 | Distrito Federal | 28.93 |
| 9 | Roberto Ruano MartinezGTO · 14 años | 14 | GTO | 29.00 |
| 10 | Marlon De AquinoDistrito Federal · 14 años | 14 | Distrito Federal | 29.02 |
| 11 | Erick Sanabria BetancourtEMEX · 14 años | 14 | EMEX | 29.04 |
| 12 | Arturo Sandoval MataGTO · 13 años | 13 | GTO | 29.17 |
| 13 | Luis Ocampo CarvajalQRO · 14 años | 14 | QRO | 29.21 |
| 14 | Luis Zavala CalderonDistrito Federal · 13 años | 13 | Distrito Federal | 29.26 |
| 15 | Enrique RodriguezEMEX · 14 años | 14 | EMEX | 29.31 |
| 16 | Oscar Avila MorenoDistrito Federal · 14 años | 14 | Distrito Federal | 29.50 |
11-12 años
Final| 1 | Fernando Salgado OrtuñoGTO · 12 años | 12 | GTO | 30.45 |
| 2 | Rafael Leon RiveraMOR · 12 años | 12 | MOR | 30.90 |
| 3 | Jose Martinez LopezGTO · 11 años | 11 | GTO | 31.09 |
| 4 | Fabian Velazquez RangelHGO · 12 años | 12 | HGO | 31.11 |
| 5 | Pedro Heriberto Vazquez LozanoGTO · 12 años | 12 | GTO | 31.45 |
| 6 | Fernando Razo VanegasGTO · 12 años | 12 | GTO | 31.59 |
| 7 | Kevin Rincon MedinaDistrito Federal · 12 años | 12 | Distrito Federal | 31.61 |
| 8 | Harrison Flores MartinezQRO · 12 años | 12 | QRO | 31.81 |
| 9 | Eduardo González MoraMICH · 12 años | 12 | MICH | 31.81 |
| 10 | Jesus Ruiz AscencioDistrito Federal · 11 años | 11 | Distrito Federal | 32.12 |
| 11 | Jordi Ruiz GalindoDistrito Federal · 12 años | 12 | Distrito Federal | 32.27 |
| 12 | Benjamin BalderasMOR · 12 años | 12 | MOR | 32.32 |
| 13 | Humberto RobledoDistrito Federal · 12 años | 12 | Distrito Federal | 32.42 |
| 14 | Angel Esquivel SanchezEMEX · 12 años | 12 | EMEX | 32.65 |
| 15 | Ricardo David Vargas JacoboMOR · 11 años | 11 | MOR | 32.69 |
| 16 | Esteban HernandezMICH · 12 años | 12 | MICH | 32.79 |
El ranking general muestra el tiempo de finales (ronda decisiva) de cada nadador; las finales y preliminares completas van por categoría.