Varonil · ANVQR · QUE
| Queretaro | #113 / 145 |
| ANV Global | #826 / 1,166 |
| QUE | #1,162 / 1,525 |
| México | #10,778 / 14,402 |
| LATAM + Caribe | #11,142 / 14,887 |
| Mundial | #15,637 / 19,403 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat 1F | 100 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 36.58PB | – | 145º |
| 100 m Libre Final | 1:20.47PB | – | 141º |
| 50 m Dorso Final | 47.17PB | – | 131º |
| 50 m Pecho Final |
| 46.85PB |
| – |
| 104º |
| 50 m Mariposa Final | 41.40PB | – | 119º |
| 200 m Combinado Final | 3:24.92PB | – | 97º |