Varonil · LOMA · SLP
| Centro Deportivo la Loma | #2 / 3 |
| SLP | #2 / 3 |
| México | #66 / 72 |
| LATAM + Caribe | #66 / 72 |
| Mundial | #66 / 72 |
| WR | — |
| NCAA | — |
| 1ª Fza | — |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Libre Final | 37.66 | – | 104º |
| 25 m Libre Final | 27.64 | – | 74º |
| 25 m Dorso Final | 39.60 | – | 78º |
| 50 m Combinado Final | 1:21.54PB |
| – |
| 19º |