Varonil · SION
| Sion Swim Ixtapaluca | #2 / 8 |
| México | #10,202 / 16,720 |
| LATAM + Caribe | #10,531 / 17,206 |
| Mundial | #14,962 / 21,722 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat 15-16 | 100 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 41.87PB | – | 51º |
| 100 m Libre Final | 1:12.26PB | – | 49º |
| 50 m Libre Final | 33.42PB | – | 63º |
| 50 m Pecho Final |
| DQ |
| – |
| – |
| 100 m Dorso Final | 1:33.81PB | – | 21º |
| 50 m Mariposa Final | 36.84PB | – | 47º |