Femenil · S.P. · NLE
| Municipio de San Pedro | #40 / 63 |
| NLE | #725 / 1,038 |
| México | #10,531 / 14,596 |
| LATAM + Caribe | #10,803 / 14,993 |
| Mundial | #13,891 / 18,102 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 52.30PB | – | 87º |
| 100 m Combinado Final | 1:44.55PB | – | 8º |
| 50 m Pecho Final | 59.19PB | – | 67º |
| 50 m Libre Final |
| 41.70PB |
| – |
| 103º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Dorso Final | 26.63 | – | 7º |
| 25 m Pecho Final | 34.41 | – | 10º |
| 25 m Libre Final | 20.81 | – | 5º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Dorso Final | 36.23 | – | 29º |
| 25 m Libre Final | 31.03 | – | 30º |