Varonil · OLY
| Oly Swimming | — |
| Estados Unidos | — |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | — |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| Sr | 100 |
| AG 1F | 100 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 34.52PB | −0.85 | 92º |
| 50 m Pecho Final | 41.25PB | −1.13 | 3º |
| 200 m Libre Final | 2:52.12PB | −6.62 | 92º |
| 100 m Libre Final | 1:19.75PB | – | 119º |
| 50 m Dorso Final | 46.54PB | – | 18º |
| 200 m Combinado Final | 3:11.82PB | −5.07 | 74º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:58.74 | – | 98º |
| 50 m Libre Final | 35.37 | – | 105º |
| 50 m Pecho Final | 42.38 | – | 5º |
| 50 m Mariposa Final | 44.11PB | – | 20º |
| 100 m Pecho Final | 1:34.25PB | – | 45º |
| 200 m Combinado Final | 3:16.89 | – | 101º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 yds Combinado Final | 1:18.29PB | – | 18º |
| 50 yds Libre Final | 32.11PB | – | 46º |
| 100 yds Pecho Final | 1:21.10PB | – | 18º |
| 50 yds Pecho Final | 37.92PB | – | 6º |
| 200 yds Combinado Final | 2:52.95PB | – | 13º |
| 100 yds Libre Final | 1:11.27PB | – | 24º |
2026 Grizzly Summer Sizzler
1 podio(s)