Femenil · CLB
| Club | #2 / 7 |
| RUS | #15 / 26 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #1,029 / 8,061 |
| WR | 44.19 |
| NCAA | 23.49 |
| Sr | 16.06 |
| AG 1F | 16.06 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 2:17.36PB | – | 6º |
| 100 m Dorso Final | 1:05.18 | – | 8º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.40PB | −0.78 | 8º |
| 400 m Combinado F. x tiempo |
| 5:05.85PB |
| – |
| 6º |