Varonil · KCSA
| Kansas City Swim Academy | #1 / 2 |
| Estados Unidos | #501 / 2,108 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #1,161 / 8,881 |
| WR | 45.21 |
| NCAA | 26.63 |
| Sr | 45.2 |
| AG 1F | 45.2 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Elim. | 2:20.37 | – | 10º |
| 200 m Pecho Final | 2:18.89PB | −1.48 | 11º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:03.33PB | – | 8º |
| 100 m Pecho Final |
| 1:03.52 |
| +0.19 |
| 11º |