Varonil · SPORT
| Sport Club Tehuacán | #1 / 4 |
| PUE | #9 / 272 |
| México | #168 / 4,838 |
| LATAM + Caribe | #338 / 5,800 |
| Mundial | #3,437 / 11,223 |
| WR | 61.47 |
| NCAA | 46.31 |
| 1ª Fza | 34.34 |
| Cat 1F | 34.34 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 56.21PB | −2.76 | 9º |
| 1500 m Libre Final | 17:16.41PB | – | 5º |
| 400 m Libre Final | 4:16.76PB | −0.43 | 1º |
| 100 m Mariposa Final | 1:03.07PB | −1.41 | 13º |
| 800 m Libre Final | 8:48.53PB | – | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 28.58PB | – | 17º |
| 200 m Libre Final | 2:01.34PB | −0.56 | 4º |
| 200 m Mariposa Final | 2:12.40PB | −3.73 | 2º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 1:04.48 | – | 22º |
| 200 m Mariposa Final | 2:16.13 | – | 8º |
| 400 m Libre Final | 4:17.19 | – | 5º |
| 200 m Combinado Final | 2:28.07PB | – | 29º |
| 200 m Libre Final | 2:01.90 | – | 9º |
| 100 m Libre Final | 58.97 | – | 23º |
| 50 m Libre Final | 28.02PB | – | 41º |
XXXI TORNEO ALVARO ARMAS
🏆 2 oro(s) · 3 podio(s)