Varonil · HURAC · TAM
| Huracanes de Ciudad Victoria | #4 / 4 |
| TAM | #44 / 46 |
| México | #69 / 72 |
| LATAM + Caribe | #69 / 72 |
| Mundial | #69 / 72 |
| WR | — |
| NCAA | — |
| 1ª Fza | — |
| Cat 13-14 | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Libre Final | 33.18 | – | 94º |
| 25 m Dorso Final | 45.48 | – | 87º |
| 25 m Pecho Final | 45.90 | – | 72º |
| 50 m Combinado Final | 1:34.25PB |
| – |
| 23º |