Varonil · DOR · NLE
| Dorados | — |
| NLE | — |
| México | — |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | — |
| WR | 100 |
| NCAA | 95.39 |
| 1ª Fza | 88.01 |
| Cat 1F | 88.01 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 31.66PB | – | 137º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.85PB | – | 44º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:07.96 | +1.11 | 84º |
| 50 m Dorso Final |
| 30.92PB |
| – |
| 46º |
| 50 m Dorso Elim. | 31.69 | +0.77 | 83º |
| 200 m Libre Elim. | 2:15.20PB | – | 139º |
| 200 m Dorso Final | 2:26.88 | – | 50º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:25.70PB | −1.18 | 76º |
| 50 m Libre Elim. | 28.87PB | – | 136º |
| 100 m Libre Elim. | 1:01.69PB | – | 171º |