Varonil · NEPTU · CA
| Neptunes | #6 / 45 |
| CA | #6 / 45 |
| México | #346 / 13,727 |
| LATAM + Caribe | #443 / 14,029 |
| Mundial | #2,409 / 16,711 |
| WR | 97.57 |
| NCAA | 69.97 |
| 1ª Fza | 60.93 |
| Cat 1F | 60.93 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Final | 1:09.78PB | – | 6º |
| 100 m Combinado Final | DQ | – | – |
| 50 m Mariposa Final | 27.67PB | – | 16º |
| 50 m Libre Final |
| 26.44PB |
| – |
| 24º |
| 50 m Pecho Final | 31.22PB | – | 4º |
| 100 m Libre Final | 56.17PB | – | 13º |