Femenil · AQUAG
| Aquagym Reynosa | #2 / 5 |
| Tamaulipas | #23 / 35 |
| México | #49 / 72 |
| LATAM + Caribe | #49 / 72 |
| Mundial | #49 / 72 |
| WR | — |
| NCAA | — |
| 1ª Fza | — |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Libre Final | 23.38 | – | 29º |
| 25 m Dorso Final | 28.86 | – | 29º |
| 25 m Pecho Final | 47.36 | – | 38º |
| 50 m Combinado Final | 59.91PB |
| – |
| 28º |