Varonil · UNAM
| Univ Nal Aut de Mexico | #1 / 33 |
| México | #853 / 11,371 |
| LATAM + Caribe | #995 / 11,622 |
| Mundial | #3,685 / 15,130 |
| WR | 95.47 |
| NCAA | 77.66 |
| 1ª Fza | 71.55 |
| Cat 1F | 71.55 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:01.86PB | −0.86 | 6º |
| Prueba |
|---|
| Tiempo |
|---|
| Mejora |
|---|
| Lugar |
|---|
| 50 m Libre Final | 26.23PB | – | 13º |
| 50 m Pecho Final | 32.84PB | – | 15º |
| 100 m Libre Final | 56.56PB | – | 8º |
| 200 m Libre Final | 2:02.72 | – | 4º |