Varonil · SAMIL
| Acuatica Samiil | #4 / 6 |
| México | #5,702 / 9,318 |
| LATAM + Caribe | #5,825 / 9,479 |
| Mundial | #8,015 / 11,676 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 40.70PB | – | 44º |
| 100 m Libre Final | 1:20.60PB | – | 77º |
| 50 m Libre Final | 35.40PB | – | 79º |
| 50 m Pecho Final |
| 47.79PB |
| – |
| 48º |
| 100 m Dorso Final | 1:26.94PB | – | 18º |
| 100 m Combinado Final | 1:27.10PB | – | 52º |