Varonil · PNTLI
| Deportivo Pantitlan | #16 / 38 |
| México | #8,141 / 15,183 |
| LATAM + Caribe | #9,900 / 17,502 |
| Mundial | #17,981 / 25,892 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:50.35PB | – | 102º |
| 100 m Pecho Final | 1:38.55PB | – | 72º |
| 200 m Combinado Final | DQ | – | – |
| 50 m Dorso Final |
| 40.39PB |
| – |
| 111º |
| 50 m Libre Final | 32.17PB | – | 128º |
| 400 m Libre Final | 5:48.09PB | – | 48º |
| 100 m Libre Final | 1:13.59PB | – | 132º |
| 50 m Pecho Final | 45.55PB | – | 108º |