Varonil · ANVPU · PUE
| Puebla | #257 / 263 |
| ANV Global | #2,260 / 2,304 |
| PUE | #1,141 / 1,160 |
| México | #18,881 / 19,213 |
| LATAM + Caribe | #19,400 / 19,758 |
| Mundial | #23,524 / 23,883 |
| WR | — |
| NCAA | — |
| 1ª Fza | — |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 1:01.78PB | – | 251º |
| 25 m Pecho Final | 30.71 | – | 7º |
| 25 m Mariposa Final | 37.47 | – | 9º |
| 25 m Dorso Final | 35.25 |
| – |
| 10º |
| 25 m Libre Final | 27.05 | – | 11º |