Varonil · ASF
| The American School Foundation | #15 / 15 |
| México | #11,224 / 15,076 |
| LATAM + Caribe | #13,316 / 17,395 |
| Mundial | #21,626 / 25,785 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat 13-14 | 100 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 47.99 | +1.21 | 135º |
| 50 m Pecho Final | 59.06PB | – | 124º |
| 50 m Libre Elim. | 38.24 | +1.44 | 173º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:46.76 |
| – |
| 70º |
| 50 m Mariposa Elim. | 46.18 | +0.04 | 137º |
| 100 m Libre Elim. | 1:26.25PB | – | 149º |
| 100 m Dorso Final | 1:45.56PB | −1.20 | 40º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 46.14PB | – | 304º |
| 50 m Dorso Final | 46.78PB | – | 242º |
| 50 m Libre Final | 36.80PB | – | 309º |
| 200 m Combinado Final | DQ | – | – |