Varonil · CAMS · GRO
| Centro Acuatico Montessori Aca | #1 / 28 |
| GRO | #1 / 60 |
| México | #646 / 16,720 |
| LATAM + Caribe | #833 / 17,206 |
| Mundial | #4,018 / 21,722 |
| WR | 91.8 |
| NCAA | 62.88 |
| 1ª Fza | 47.65 |
| Cat 17-18 | 38.62 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 54.73PB | – | 16º |
| 200 m Mariposa Final | 2:24.82PB | – | 43º |
| 50 m Pecho Final | 34.00PB | – | 40º |
| 50 m Libre Final |
| 24.97PB |
| – |
| 15º |
| 50 m Dorso Final | 30.29PB | – | 29º |
| 100 m Combinado Final | 1:04.15PB | – | 10º |
| 200 m Libre Final | 2:04.22PB | – | 33º |
| 100 m Mariposa Final | 1:00.88PB | – | 25º |
| 50 m Mariposa Final | 26.96PB | – | 12º |