Femenil · PC
| Pacific Swimming | #56 / 90 |
| Estados Unidos | #2,382 / 2,910 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #6,179 / 20,611 |
| WR | 96.1 |
| NCAA | 65.43 |
| Sr | 56 |
| AG 1F | 56 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 29.25PB | – | 51º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:42.86PB | – | 46º |
▸Parciales50m 34.92100m 40.77150m 44.09200m 43.08 | |||
| 100 m Mariposa Final | 1:09.11PB | ||
| – |
| 32º |
▸Parciales50m 31.89100m 37.22 |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:09.22 | +0.11 | 44º |
▸Parciales50m 32.53100m 36.69 | |||
| 100 m Dorso Elim. | 1:13.24PB | – | 52º |
▸Parciales50m 35.58100m 37.66 | |||