Varonil · WASSE
| E-Wasser | #7 / 7 |
| México | #12,483 / 15,480 |
| LATAM + Caribe | #12,862 / 15,967 |
| Mundial | #17,375 / 20,485 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat 17-18 | 100 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 51.50PB | – | 269º |
| 100 m Combinado Final | 1:42.76PB | – | 187º |
| 50 m Dorso Final | 53.25PB | – | 278º |
| 100 m Pecho Final |
| 1:46.07PB |
| – |
| 179º |
| 50 m Libre Final | 37.87PB | – | 416º |
| 100 m Libre Final | 1:25.00PB | – | 426º |
| 50 m Mariposa Final | 50.40PB | – | 351º |