Femenil · NAUTI
| Nauti-K | #2 / 3 |
| México | #7,419 / 10,474 |
| LATAM + Caribe | #7,568 / 10,686 |
| Mundial | #9,597 / 12,724 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat 1F | 100 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 55.83PB | – | 89º |
| 50 m Libre Final | 44.62PB | – | 85º |
| 50 m Pecho Final | 54.89PB | – | 45º |
| 50 m Mariposa Final |
| 57.67PB |
| – |
| 82º |