Varonil · MASTE · CHP
| Acuatica Master Center | #1 / 70 |
| CHP | #3 / 140 |
| México | #153 / 16,810 |
| LATAM + Caribe | #287 / 17,296 |
| Mundial | #2,680 / 21,812 |
| WR | 60.95 |
| NCAA | 35.4 |
| 1ª Fza | 23.63 |
| Cat 1F | 23.63 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 52.18PB | – | 3º |
| 50 m Libre Final | 23.80PB | – | 2º |
| 50 m Dorso Final | 26.95PB | – | 1º |
| 100 m Mariposa Final |
| 55.98PB |
| – |
| 1º |
| 50 m Mariposa Final | 25.05PB | – | 1º |
52 FESTIVAL ACUARIO
🏆 3 oro(s) · 5 podio(s)