Varonil · MASTE · CHP
| Acuatica Master Center | #32 / 32 |
| CHP | #63 / 63 |
| México | #11,314 / 11,369 |
| LATAM + Caribe | #11,564 / 11,619 |
| Mundial | #15,070 / 15,125 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 2:04.54PB | – | 525º |
| 50 m Pecho Final | 1:32.19PB | – | 388º |
| 50 m Libre Final | 55.24PB | – | 507º |
| 50 m Dorso Final |
| 1:00.14PB |
| – |
| 401º |
| 100 m Combinado Final | 2:39.60PB | – | 287º |
| 200 m Libre Final | 4:24.16PB | – | 353º |