Varonil · ZWEMM · CMX
| Zwemmen Coapa | #39 / 39 |
| CMX | #2,248 / 2,290 |
| México | #16,176 / 16,709 |
| LATAM + Caribe | #16,623 / 17,194 |
| Mundial | #21,135 / 21,709 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 1:03.15PB | – | 285º |
| 100 m Libre Final | 1:52.16PB | −6.30 | 380º |
| 25 m Pecho Final | 36.32 | – | 6º |
| 100 m Combinado Final |
| 2:29.14PB |
| −6.44 |
| 240º |
| 25 m Mariposa Final | 31.88 | – | 7º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 51.89PB | – | 246º |
| 25 m Pecho Final | 35.02 | – | 2º |
| 100 m Libre Final | 1:58.46 | – | 233º |
| 25 m Mariposa Final | 34.61 | – | 4º |
| 100 m Combinado Final | 2:35.58 | – | 177º |