Varonil · UATX
| Universidad Autónoma Tlaxcala | #2 / 2 |
| México | #2,128 / 2,847 |
| LATAM + Caribe | #2,710 / 3,543 |
| Mundial | #7,379 / 8,337 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat 1F | 100 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 38.56PB | – | 86º |
| 100 m Dorso Final | 1:22.63PB | – | 59º |
| 200 m Dorso Final | 2:56.92PB | – | 30º |
| 50 m Pecho Final |
| 46.25PB |
| – |
| 111º |
| 100 m Pecho Final | 1:42.75PB | – | 93º |
| 200 m Pecho Final | 3:37.15PB | – | 49º |