Femenil · QZTL
| Quetzalcoatl | #11 / 44 |
| México | #10,993 / 12,620 |
| LATAM + Caribe | #11,185 / 12,854 |
| Mundial | #13,393 / 15,068 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 1:12.28PB | – | 84º |
| 50 m Mariposa Final | 1:07.33PB | – | 74º |
| 50 m Dorso Final | 57.96PB | – | 81º |
| 50 m Libre Final |
| 52.49PB |
| – |
| 113º |