Femenil · AJOL
| Aquagym | #5 / 6 |
| México | #45 / 72 |
| LATAM + Caribe | #45 / 72 |
| Mundial | #45 / 72 |
| WR | — |
| NCAA | — |
| 1ª Fza | — |
| Cat 13-14 | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Combinado Final | 56.97PB | −14.02 | 27º |
| 25 m Libre Final | 24.64 | – | 27º |
| 25 m Dorso Final | 31.88 | – | 30º |
| 25 m Pecho Final | 33.60 |
| – |
| 25º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Libre Final | 25.53 | – | 32º |
| 25 m Dorso Final | 38.86 | – | 36º |
| 25 m Pecho Final | 36.52 | – | 28º |
| 50 m Combinado Final | 1:10.99 | – | 33º |