Varonil · LAM
| Libertador Argentina Master | — |
| Argentina | — |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | — |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat 1F | 100 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 30.15PB | – | 118º |
| 100 m Dorso Final | 1:14.80PB | – | 37º |
| 50 m Dorso Final | 35.64 | +0.84 | 69º |
| 50 m Dorso Final |
| 35.07 |
| +0.27 |
| 64º |
| 50 m Mariposa Final | 34.12PB | – | 65º |
| 200 m Dorso Final | 2:45.38PB | – | 36º |
| 50 m Dorso Final | 34.80PB | – | 61º |