Varonil · TIBUR
| Tiburones Cia Coatza | #2 / 2 |
| México | #13,628 / 16,720 |
| LATAM + Caribe | #14,008 / 17,206 |
| Mundial | #18,519 / 21,722 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat 13-14 | 100 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:25.44PB | – | 463º |
| 100 m Dorso Final | 1:45.88PB | – | 258º |
| 50 m Pecho Final | 52.22PB | – | 325º |
| 50 m Libre Final |
| 38.04PB |
| – |
| 442º |
| 100 m Pecho Final | 1:57.35PB | – | 234º |
| 50 m Dorso Final | 46.56PB | – | 341º |
| 100 m Combinado Final | 1:40.63PB | – | 245º |
| 50 m Mariposa Final | 45.65PB | – | 423º |