Varonil · DZN
| Diaz Natacion | #7 / 9 |
| México | #14,223 / 16,707 |
| LATAM + Caribe | #14,655 / 17,251 |
| Mundial | #18,775 / 21,376 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Dorso Final | 24.62 | – | 16º |
| 50 m Libre Final | 44.93 | +2.32 | 291º |
| 25 m Libre Final | 18.33 | – | 6º |
| 100 m Combinado Final | 2:12.97PB |
| – |
| 32º |
| 25 m Mariposa Final | 29.90 | – | 30º |
| 25 m Pecho Final | 28.93 | – | 12º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 1:03.21PB | – | 24º |
| 25 m Mariposa Final | 27.58 | – | 1º |
| 50 m Libre Final | 42.61PB | – | 24º |
| 25 m Pecho Final | 27.63 | – | 1º |
| 25 m Libre Final | 17.26 | – | 1º |
| 25 m Dorso Final | 23.24 | – | 1º |