Varonil · UPAEP · PUE
| U P A e P | #1 / 24 |
| PUE | #16 / 864 |
| México | #423 / 13,886 |
| LATAM + Caribe | #924 / 16,191 |
| Mundial | #6,650 / 26,007 |
| WR | 72.59 |
| NCAA | 51.99 |
| 1ª Fza | 45.71 |
| Cat 1F | 45.71 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 56.45 | +1.07 | 10º |
| 200 m Mariposa Final | 2:16.79 | +1.77 | 8º |
| 50 m Libre Final | 26.51 | +1.09 | 17º |
| 100 m Mariposa Final | 1:00.11 | +0.39 |
| 8º |
| 50 m Mariposa Final | 27.66 | +0.30 | 11º |
| 200 m Libre Final | 2:07.24 | +5.06 | 18º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:06.89PB | – | 7º |
| 100 m Libre Final | 55.38PB | – | 5º |
| 100 m Mariposa Final | 59.72PB | – | 2º |
| 50 m Mariposa Final | 27.36PB | – | 7º |
| 200 m Libre Final | 2:02.18PB | – | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 2:15.02PB | – | 5º |
| 50 m Libre Final | 25.42PB | – | 3º |
XXXI TORNEO ALVARO ARMAS
2 podio(s)