Varonil · Japan
| Japan | #12 / 16 |
| JPN | #21 / 85 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #511 / 15,486 |
| WR | 37.27 |
| NCAA | 23.68 |
| Sr | 20.46 |
| AG 1F | 20.46 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 25.88 | +0.07 | 10º |
| 50 m Dorso Semi | 25.81PB | +0.00 | 11º |
| 100 m Dorso Elim. | 55.78 | +0.35 | 12º |
| 100 m Dorso Semi | 55.57 |
| +0.14 |
| 13º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 25.81PB | – | 19º |
| 50 m Dorso Elim. | 25.88 | +0.07 | 11º |
| 100 m Dorso Final | 55.57 | – | 27º |
| 100 m Dorso Elim. | 55.78 | +0.21 | 14º |
| 100 m Dorso Final | 55.43PB | −0.14 | 24º |
| 100 m Dorso Elim. | 56.17 | +0.74 | 21º |