Varonil · ACUAR · VER
| Club Acuario Veracruz | #38 / 38 |
| VER | #260 / 269 |
| México | #17,442 / 19,213 |
| LATAM + Caribe | #17,907 / 19,758 |
| Mundial | #22,028 / 23,883 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:44.55PB | – | 508º |
| 50 m Pecho Final | 1:10.92PB | – | 383º |
| 50 m Libre Final | 46.37PB | – | 491º |
| 100 m Combinado Final |
| 2:19.31PB |
| – |
| 285º |
| 200 m Libre Final | 4:10.68PB | – | 349º |
| 50 m Mariposa Final | 57.73PB | – | 463º |