Varonil · ZWEMM · CMX
| Zwemmen Coapa | #2 / 24 |
| CMX | #139 / 1,335 |
| México | #1,016 / 9,136 |
| LATAM + Caribe | #1,123 / 9,326 |
| Mundial | #3,391 / 12,191 |
| WR | 100 |
| NCAA | 94.8 |
| 1ª Fza | 90.63 |
| Cat 15-16 | 58.49 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Final | 1:12.50PB | −0.42 | 20º |
| 50 m Pecho Final | 33.85 | +0.93 | 25º |
| 50 m Dorso Final | 30.55PB | −0.01 | 21º |
| 50 m Libre |
| 27.68 |
| +0.43 |
| 102º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 27.25PB | – | 38º |
| 100 m Combinado Final | 1:14.90PB | – | 59º |
| 100 m Pecho Final | 1:12.92 | – | 12º |
| 50 m Pecho Final | 32.92PB | – | 17º |
| 50 m Dorso Final | 30.56 | – | 11º |