Femenil · Suisse
| Suisse | #3 / 3 |
| SUI | #12 / 13 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #2,018 / 5,067 |
| WR | 70.46 |
| NCAA | 38.48 |
| Sr | 34.36 |
| AG 15-16 | 20.01 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 2:23.59 | – | 8º |
| 200 m Mariposa Final | 2:22.36PB | −1.23 | 10º |
| 50 m Mariposa Elim. | 30.70PB | – | 75º |
| 100 m Mariposa |
| 1:06.32 |
| – |
| 47º |
| 100 m Mariposa Final | 1:05.35PB | −0.97 | 25º |