Varonil · CAMS · GRO
| Centro Acuatico Montessori Aca | #17 / 24 |
| GRO | #33 / 45 |
| México | #8,437 / 11,365 |
| LATAM + Caribe | #8,664 / 11,616 |
| Mundial | #12,148 / 15,124 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat 13-14 | 100 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:16.35PB | – | 416º |
| 50 m Pecho Final | 50.54PB | – | 312º |
| 50 m Libre Final | 34.71PB | – | 396º |
| 100 m Pecho Final |
| 1:50.38PB |
| – |
| 219º |
| 50 m Dorso Final | 46.57PB | – | 343º |
| 100 m Combinado Final | 1:35.40PB | – | 229º |
| 200 m Libre Final | 2:46.74PB | – | 285º |
| 50 m Mariposa Final | 40.84PB | – | 394º |