Varonil · MANTA · TAM
| Mantarrayas Victoria | #8 / 8 |
| TAM | #30 / 46 |
| México | #46 / 72 |
| LATAM + Caribe | #46 / 72 |
| Mundial | #46 / 72 |
| WR | — |
| NCAA | — |
| 1ª Fza | — |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Libre Final | 27.77 | – | 26º |
| 25 m Dorso Final | 33.36 | – | 27º |
| 25 m Pecho Final | 38.08 | – | 26º |
| 50 m Combinado Final | 1:02.05PB |
| – |
| 25º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Dorso Final | 36.58 | – | 109º |
| 25 m Pecho Final | 34.60 | – | 72º |
| 25 m Libre Final | 28.01 | – | 119º |