Varonil · MOR · MOR
| Morelos | #17 / 31 |
| MOR | #18 / 38 |
| México | #497 / 2,127 |
| LATAM + Caribe | #756 / 2,693 |
| Mundial | #4,008 / 6,618 |
| WR | 100 |
| NCAA | 81.37 |
| 1ª Fza | 76.4 |
| Cat 1F | 76.4 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 1:04.29PB | – | 66º |
| 200 m Libre Elim. | 2:12.47PB | – | 115º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:19.39 | – | 11º |
| 200 m Mariposa Final |
| 2:18.90PB |
| −0.49 |
| 10º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:17.39PB | – | 26º |