Femenil · AJOL
| Aquagym | #3 / 6 |
| México | #27 / 72 |
| LATAM + Caribe | #27 / 72 |
| Mundial | #27 / 72 |
| WR | — |
| NCAA | — |
| 1ª Fza | — |
| Cat 13-14 | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Combinado Final | 50.91PB | – | 20º |
| 25 m Libre Final | 20.60 | – | 18º |
| 25 m Dorso Final | 26.97 | – | 22º |
| 25 m Pecho Final | 33.23 |
| – |
| 24º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Libre Final | 20.71 | – | 21º |
| 25 m Dorso Final | 25.99 | – | 20º |
| 25 m Pecho Final | 32.25 | – | 21º |
| 25 m Mariposa Final | 23.13 | – | 10º |