Varonil · M&N · GUA
| Marmo Nadadores | #10 / 82 |
| GUA | #14 / 576 |
| México | #242 / 11,371 |
| LATAM + Caribe | #363 / 11,622 |
| Mundial | #2,603 / 15,130 |
| WR | 66.84 |
| NCAA | 41.29 |
| 1ª Fza | 30.88 |
| Cat 1F | 30.88 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 53.81PB | – | 10º |
| 200 m Mariposa Final | 2:13.94PB | – | 12º |
| 50 m Libre Final | 24.49PB | – | 4º |
| 200 m Libre Final |
| 1:56.01PB |
| – |
| 6º |
| 100 m Mariposa Final | 56.66PB | – | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 25.48PB | – | 3º |
52 FESTIVAL ACUARIO
2 podio(s)