Varonil · AJOL
| Aquagym | #4 / 6 |
| México | #41 / 72 |
| LATAM + Caribe | #41 / 72 |
| Mundial | #41 / 72 |
| WR | — |
| NCAA | — |
| 1ª Fza | — |
| Cat 13-14 | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Combinado Final | 57.83PB | −6.36 | 23º |
| 25 m Libre Final | 23.96 | – | 24º |
| 25 m Dorso Final | 30.87 | – | 24º |
| 25 m Pecho Final | 34.93 |
| – |
| 23º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Libre Final | 24.41 | – | 27º |
| 25 m Dorso Final | 32.91 | – | 29º |
| 25 m Pecho Final | 31.61 | – | 22º |
| 50 m Combinado Final | 1:04.19 | – | 24º |