Varonil · UNAM
| Univ Nal Aut de Mexico | #1 / 74 |
| México | #432 / 16,720 |
| LATAM + Caribe | #609 / 17,206 |
| Mundial | #3,548 / 21,722 |
| WR | 82.47 |
| NCAA | 56.02 |
| 1ª Fza | 41.44 |
| Cat 1F | 41.44 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 53.81PB | – | 10º |
| 50 m Libre Final | 24.66PB | – | 9º |
| 100 m Mariposa Final | 58.85PB | – | 10º |
| 50 m Mariposa Final |
| 26.55PB |
| – |
| 7º |