Varonil · QROO · ROO
| Quintana Roo | #89 / 173 |
| ROO | #178 / 397 |
| México | #7,089 / 16,707 |
| LATAM + Caribe | #7,404 / 17,251 |
| Mundial | #11,408 / 21,376 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat 1F | 100 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Elim. | 42.64PB | – | 209º |
| Prueba |
|---|
| Tiempo |
|---|
| Mejora |
|---|
| Lugar |
|---|
| 100 m Pecho Elim. | 1:29.96PB | – | 164º |
| 50 m Libre Elim. | 30.47PB | – | 308º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:48.15PB | – | 225º |