Femenil · CHIH · CHH
| Chihuahua | #6 / 121 |
| CHH | #7 / 138 |
| México | #198 / 10,304 |
| LATAM + Caribe | #383 / 11,580 |
| Mundial | #2,479 / 15,224 |
| WR | 80.23 |
| NCAA | 57.12 |
| 1ª Fza | 40.77 |
| Cat 1F | 40.77 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 29.26PB | −0.27 | 89º |
| 100 m Libre Final | 1:06.27 | +2.42 | 125º |
| 50 m Dorso Final | 33.63 | +1.21 | 87º |
| 200 m Dorso Final | 2:44.00 |
| +10.85 |
| 107º |
| 100 m Dorso Final | 1:12.08 | +1.67 | 81º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 32.69 | +0.27 | 29º |
| 50 m Dorso Final | 33.03 | +0.61 | 44º |
| 100 m Libre Final | 1:04.14 | +0.29 | 125º |
| 50 m Libre Final | 29.54 | +0.28 | 99º |
| 100 m Dorso Final | 1:11.91 | +1.50 | 51º |
| 200 m Libre Final | 2:22.70PB | – | 145º |
| 200 m Dorso Final | 2:38.87 | +5.72 | 91º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:32.19 | +3.53 | 47º |
| 200 m Libre Elim. | 2:14.37PB | – | 63º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:08.00 | +1.09 | 36º |
| 100 m Libre Elim. | 1:01.81PB | – | 86º |
| 50 m Dorso Elim. | 31.99 | +0.78 | 50º |
| 50 m Libre Elim. | 28.78PB | – | 58º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:10.41PB | −0.36 | 21º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:33.15PB | −4.49 | 30º |
| 50 m Dorso F. x tiempo | 32.90 | +0.48 | 24º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:29.17 | +0.51 | 49º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.91PB | −1.22 | 25º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:07.90 | +0.99 | 29º |
| 50 m Dorso Final | 31.21PB | −0.91 | 22º |
| 50 m Dorso Elim. | 31.71 | +0.50 | 28º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Elim. | 2:39.53 | +1.89 | 46º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:10.77 | −1.89 | 10º |
| 50 m Dorso Final | 32.42PB | −0.39 | 13º |
| 50 m Dorso Elim. | 33.20 | +0.78 | 17º |
| 100 m Dorso Final | 1:10.90 | +0.13 | 16º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 1:03.85PB | – | 70º |
| 50 m Libre Elim. | 29.53 | – | 48º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:28.41PB | – | 88º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:37.64 | – | 47º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:12.66 | – | 41º |
| 50 m Dorso Elim. |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:08.41 | – | 70º |
| 100 m Dorso Final | 1:08.13 | −0.28 | 65º |
| 200 m Dorso Final | 2:28.66PB | – | 92º |
| 50 m Dorso Final | 32.12 | – | 81º |
| 33.09 |
| – |
| 24º |
| 50 m Dorso Final | 32.81 | −0.28 | 22º |