Varonil · MASTE · CHP
| Acuatica Master Center | #28 / 32 |
| CHP | #58 / 63 |
| México | #11,141 / 11,371 |
| LATAM + Caribe | #11,390 / 11,622 |
| Mundial | #14,898 / 15,130 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:52.04PB | – | 517º |
| 50 m Pecho Final | 1:04.33PB | – | 375º |
| 50 m Libre Final | 49.77PB | – | 498º |
| 50 m Dorso Final |
| 55.89PB |
| – |
| 387º |
| 200 m Libre Final | 3:52.78PB | – | 346º |
| 50 m Mariposa Final | 1:04.33PB | – | 472º |