Varonil · MARPV · JAL
| Marlins Prepa Vallarta | #28 / 29 |
| JAL | #685 / 688 |
| México | #14,534 / 14,596 |
| LATAM + Caribe | #14,806 / 14,874 |
| Mundial | #17,368 / 17,436 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 1:23.88PB | – | 28º |
| 25 m Mariposa Final | 38.57 | – | 6º |
| 50 m Libre Final | 1:16.52PB | – | 34º |
| 25 m Pecho Final |
| 46.54 |
| – |
| 10º |
| 25 m Libre Final | 30.74 | – | 10º |
| 25 m Dorso Final | 36.55 | – | 7º |