Varonil · PBG · QUE
| Pbg Nadadores | #12 / 17 |
| QUE | #440 / 952 |
| México | #4,151 / 9,026 |
| LATAM + Caribe | #5,313 / 10,755 |
| Mundial | #12,431 / 18,370 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat 1F | 100 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 31.49 | +0.02 | 67º |
| 200 m Combinado Final | 2:53.09PB | −1.38 | 44º |
| 200 m Dorso Final | 2:55.17 | +7.58 | 27º |
| 100 m Dorso Final | 1:20.74 |
| +2.77 |
| 35º |
| 50 m Dorso Final | 1:20.18 | +43.83 | 90º |
| 50 m Dorso Final | 37.23 | +0.88 | 42º |
| 200 m Libre Final | 2:28.52PB | −0.16 | 41º |
| 100 m Libre Final | 1:08.86 | +0.45 | 59º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:08.41PB | −2.07 | 106º |
| 50 m Pecho Final | 43.70PB | −6.84 | 104º |
| 200 m Dorso Final | 2:50.66 | +3.07 | 52º |
| 100 m Dorso Final | 1:20.23 | +2.26 | 64º |
| 50 m Dorso Final | 36.35PB | −0.13 | 62º |
| 200 m Libre Final | 2:28.68 | −5.78 | 84º |
| 50 m Libre Final | 31.81 | +0.34 | 110º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Final | 35.20PB | −5.63 | 84º |
| 200 m Dorso Final | 2:42.57PB | −14.56 | 33º |
| 100 m Dorso Final | 1:16.06PB | −1.50 | 62º |
| 50 m Dorso Final | 35.59PB | −0.58 | 61º |
| 200 m Libre Final | 2:25.07PB | −2.36 | 66º |
| 100 m Libre Final | 1:07.32PB | −1.11 | 96º |
| 50 m Libre Final | 30.71PB | −0.99 | 107º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:08.43 | −3.89 | 39º |
| 50 m Libre Final | 31.70 | −0.94 | 40º |
| 100 m Combinado Final | 1:20.62PB | – | 37º |
| 100 m Dorso Final | 1:17.56 | −4.10 | 17º |
| 200 m Libre Final | 2:27.43 | −8.29 | 24º |
| 50 m Dorso Final | 36.17 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 36.48 | −0.53 | 7º |
| 50 m Libre Elim. | 31.47PB | −1.15 | 3º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:50.93 | +3.34 | 5º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:17.97PB | −1.50 | 7º |
| 100 m Libre Elim. | 1:10.48 | −0.59 | 4º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:19.47 | −9.23 | 54º |
| 50 m Libre Final | 32.62 | −2.27 | 96º |
| 100 m Libre Final | 1:11.07 | −9.00 | 84º |
| 200 m Libre Final | 2:34.46 | −17.15 | 72º |
| 50 m Dorso Final | 37.01 | −5.53 | 51º |
| 200 m Dorso Final | 2:47.59PB |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 2:57.13 | – | 38º |
| 100 m Dorso Final | 1:21.66 | −10.15 | 62º |
| 50 m Dorso Final | 38.49 | −3.60 | 67º |
| 200 m Libre Final | 2:35.72 | −7.46 | 72º |
| 100 m Libre Final | 1:12.32 | −3.47 | 110º |
| 50 m Libre Final | 32.64 | −2.07 | 112º |
| 50 m Dorso Final | 37.29 | −1.20 | 58º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:51.61 | −11.11 | 83º |
| 50 m Libre Final | 34.89 | −3.77 | 105º |
| 100 m Libre Final | 1:20.07 | −4.40 | 123º |
| 200 m Combinado Final | 3:16.71 | −24.64 | 74º |
| 50 m Mariposa Final | 41.25 | −9.38 | 105º |
| 100 m Pecho Final | 1:48.20PB |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:15.79 | – | 23º |
| 200 m Combinado Final | 3:14.09PB | – | 24º |
| 100 m Mariposa Final | 1:39.17PB | – | 19º |
| 50 m Mariposa Final | 40.83 | – | 24º |
| 100 m Dorso Final | 1:31.81 | – | 21º |
| 50 m Dorso Final | 42.09 | – | 22º |
| 200 m Libre Final | 2:43.18 | – | 19º |
| 50 m Libre Final | 34.71 | – | 22º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 1:24.47 | – | 164º |
| 200 m Combinado Final | 3:41.35 | – | 106º |
| 50 m Mariposa Final | 50.63 | – | 139º |
| 100 m Pecho Final | 2:02.78 | – | 98º |
| 50 m Pecho Final | 56.40 | – | 144º |
| 100 m Dorso Final | 1:43.23 | – | 128º |
| 50 m Dorso Final | 48.45 | – | 134º |
| 200 m Libre Final | 3:02.72 | – | 111º |
| 50 m Libre Final | 38.66 | – | 171º |
Copa A&d
1 podio(s)
Campeonato Nacional de C.L. 2016
1 podio(s)
| −1.12 |
| 3º |
| – |
| 34º |
| 50 m Mariposa Final | 37.50PB | −3.75 | 100º |
| 200 m Combinado Final | 2:54.47 | −22.24 | 68º |
| −14.58 |
| 64º |
| 50 m Pecho Final | 50.54 | −5.86 | 89º |
| 100 m Dorso Final | 1:28.70 | −14.53 | 59º |
| 50 m Dorso Final | 42.54 | −5.91 | 83º |