Varonil · NUT · TAM
| Nutrias Tampico Unidep | #4 / 6 |
| TAM | #27 / 46 |
| México | #39 / 72 |
| LATAM + Caribe | #39 / 72 |
| Mundial | #39 / 72 |
| WR | — |
| NCAA | — |
| 1ª Fza | — |
| Cat 13-14 | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Libre Final | 20.87 | – | 22º |
| 25 m Dorso Final | 24.43 | – | 17º |
| 25 m Pecho Final | 28.32 | – | 16º |
| 50 m Combinado Final | 57.48PB |
| – |
| 21º |