Varonil · Sccp
| Sccp | — |
| Brasil | — |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | — |
| WR | 38.7 |
| NCAA | 18.44 |
| 1ª Fza | 26.42 |
| Cat 1F | 26.42 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Elim. | 1:04.33 | +0.38 | 13º |
| 200 m Pecho Final | 2:18.17PB | −0.45 | 8º |
| 100 m Pecho Final | 1:04.06 | +0.11 | 12º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:18.66 |
| +0.49 |
| 8º |
| 50 m Pecho Elim. | 29.56 | +0.56 | 23º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Elim. | 1:03.95PB | – | 16º |
| 50 m Pecho Elim. | 29.00PB | – | 16º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:18.97 | – | 11º |
| 200 m Pecho Final | 2:18.62 | −0.35 | 8º |